- 规格书
- 典型应用
- 特性特点
型号 |
BST400AF/7;BST400BS/7 |
额定电压/频率 V/Hz | 220-240V/50Hz;110-115v/60Hz |
输入功率 W | ≤480 |
转速r/min | ≥1350;1650 |
额定工作压力 KPa | 700KPa |
最大瞬间工作压力KPa | 800KPa |
重新启动压力KPa | 0KPa |
额定容积流量 m3/h | 1.8m3/h@700kpa |
噪音 dB(A) | ≤62dB(A) |
使用环境温度 ℃ | -5~40 ℃ |
绝缘等级 | B |
冷态绝缘电阻(常态)MΩ | ≥100MΩ |
耐电压强度 | 1500V/50Hz 1min无击穿 |
热保护器 | 自动复位135±5℃ |
配置电容 μF | 15μF±5% 45μF±5% |
净重 Kg | 7.5Kg |
安装尺寸 mm |
203.2×88.9 mm(安装脚螺纹4-M6) |
外型尺寸 mm |
244.5×128×176.9 mm |
进排气孔的螺纹规格 | G1/4或按客户定制 |
越来越多的国内知名呼吸机厂家选用了BST400AF/7这个规格,是进口无油空压机的理想替代。
噪音低、排气量大、电机发热量小、支持S1连续无故障工作、空气清洁无油、振动小。